Eccezzzziunale veramente, incrediboli, na còsa de j'atro munno!!!!
Non aggiungo altro se non il numero degli iscritti 317 e degli arrivati 288.
Anzi.... una cosa la voglio aggiungere: è stato l'evento sportivo più partecipato che si sia svolto ad Anagni.
per visualizzare la classifica completa clicca su Anagni
Per visualizzare le foto della gara clicca QUI'
Di seguito la classifica dei nostri
LAPOMARDA | VINCENZO | 00:37:23 |
GHIRLANDINI | PIERLUIGI | 00:38:17 |
MENENTI | MAURO | 00:39:04 |
MASTROIANNI | ROBERTO | 00:39:05 |
MARCONI | MAGNO | 00:39:06 |
CICCONI | LUIGI | 00:39:48 |
RICCI | DOMENICO | 00:40:20 |
GRZEGORZEWSKI | MICHAL | 00:40:56 |
GRAMENDOLA | GIANLUCA | 00:41:27 |
COLELLA | MARCELLO | 00:41:30 |
RONTANI | UMBERTO | 00:41:40 |
POMPONI | SILVANO | 00:42:10 |
MINGHELLA | GIOVANNI | 00:42:23 |
BAUCO | ROBERTO | 00:42:43 |
CECILIA | FLAVIO | 00:42:45 |
LAUTIERO | CIRO | 00:42:51 |
LANDOLINA | VINCENZO | 00:43:00 |
ASCENZI | MASSIMO | 00:43:27 |
PROIETTI | SILVANO | 00:44:10 |
FINOCCHIO | ANDREA | 00:44:26 |
PATRIZI | ACHILLE | 00:44:33 |
FABBRIZI | GIUSEPPE | 00:44:54 |
MORGIA | PIERO | 00:45:12 |
RAPONI | PIERLUIGI | 00:46:27 |
MAKOWIEC | ELZBIETA | 00:47:06 |
LAPOMARDA | LEONARDO | 00:47:28 |
ROSI | SONIA | 00:47:39 |
ASCENZI | MARIO | 00:47:47 |
PURRAZZO | ANGELO | 00:48:17 |
DE SANTIS | CASIMIRO | 00:48:41 |
MALETTA | GIUSI | 00:49:45 |
MANCINI | ROSA MARIA | 00:50:18 |
SALVI | STEFANIA | 00:50:52 |
BALDASSARI | GIOVANNI | 00:50:54 |
SALVATORI | RICCARDO | 00:51:13 |
AMIDANI | ANNA | 00:51:26 |
VARI | NICOLETTA | 00:53:21 |
GRADELLINI | PAOLA | 00:53:25 |
FONTANA | LORELLA | 00:55:38 |
MARACCHIONI | ROSELLA | 00:58:12 |
Nessun commento:
Posta un commento