




Per visualizzare la classifica clicca sulla lettera :A
Ju squadrone !!!!
Ennesima presenza" de ju squadrò" Anagnino sulle strade ciociare a battagliare con le altre società,
e nella classica notturna di Ceprano i risultati si sono visti.
di seguito la classifica dei nostri:
| LAPOMARDA | VINCENZO | 0:40:12 |
| GHIRLANDINI | PIERLUIGI | 0:40:22 |
| BALDASSARRI | GIOVANNI | 0:40:32 |
| MARCONI | MAGNO | 0:42:01 |
| AMMANNITI | FABIO | 0:42:01 |
| MENENTI | MAURO | 0:43:06 |
| CICCONI | LUIGI | 0:43:36 |
| GRZEGORZEWSKI | MICHAL K. | 0:44:33 |
| MASTROIANNI | ROBERTO | 0:44:43 |
| COLELLA | MARCELLO | 0:45:41 |
| RONTANI | UMBERTO | 0:46:31 |
| CECILIA | FLAVIO | 0:46:35 |
| BAUCO | ROBERTO | 0:46:51 |
| MORGIA | PIERO | 0:47:10 |
| PROIETTI | SILVANO | 0:48:39 |
| ASCENZI | MASSIMO | 0:49:23 |
| PATRIZI | ACHILLE | 0:50:14 |
| FABBRIZI | GIUSEPPE | 0:50:14 |
| MAKOWIEC | ELZBIETA | 0:51:36 |
| D'ANGELI | LUIGI | 0:51:54 |
| RAPONI | PIERLUIGI | 0:51:56 |
| DE SANTIS | CASIMIRO | 0:52:45 |
| ROSI | SONIA | 0:53:04 |
| MANCINI | ROSA MARIA | 0:53:16 |
| SALVI | STEFANIA | 0:53:52 |
| LIBERATORI | DARIO | 0:54:16 |
| MALETTA | GIUSI | 0:54:23 |
| AMIDANI | ANNA | 0:56:55 |
| AMBROSETTI | SIMONE | 0:59:39 |
| FONTANA | LORELLA | 1:00:40 |
| MARACCHIONI | ROSELLA | 1:05:19 |
| AMMANNITI | ANTONIO | 1:06:45 |
| GRIECO | ARTURO | 1:06:52 |
Nessun commento:
Posta un commento