| LAPOMARDA | VINCENZO | 0.39.16 |
| GHIRLANDINI | PIERLUIGI | 0.39.31 |
| BALDASSARRI | GIOVANNI | 0.39.54 |
| MARCONI | MAGNO | 0.40.17 |
| MENENTI | MAURO | 0.41.04 |
| MASTROIANNI | ROBERTO | 0.41.24 |
| CICCONI | LUIGI | 0.43.20 |
| LANDOLINA | VINCENZO | 0.44.51 |
| MORGIA | PIERO | 0.44.53 |
| BAUCO | ROBERTO | 0.45.40 |
| PROIETTI | SILVANO | 0.47.00 |
| LAPOMARDA | LEONARDO | 0.50.41 |
| ROSI | SONIA | 0.50.45 |
| PURRAZZO | ANGELO | 0.50.58 |
| RAPONI | PIERLUIGI | 0.52.45 |
| DE SANTIS | COSIMIRO | 0.55.37 |
| MANCINI | ROSA M. | 0.55.43 |
| GRIECO | ARTURO | 1.05.42 |
martedì 5 giugno 2012
7ª EDIZIONE "CORRI...AMO PATRICA" MEMORIAL "PEPPE CONTE" PATRICA (FR) - 03/06/2012
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento