

Il lupo perde il pelo ma non il vizio,infatti nella gara odierna dominio della nostra squadra nella classifica di società e i numerosi piazzamenti individuali ci ripropongono come assoluti protagonisti del podismo provinciale.
di seguito la classifica dei nostri atleti
| LAPOMARDA | VINCENZO | 0.41.06 |
| GHIRLANDINI | PIERLUIGI | 0.41.52 |
| AMMANNITI | FABIO | 0.43.43 |
| CICCONI | LUIGI | 0.46.20 |
| RONTANI | UMBERTO | 0.47.52 |
| BAUCO | ROBERTO | 0.47.52 |
| COLELLA | MARCELLO | 0.48.14 |
| CECILIA | FLAVIO | 0.48.19 |
| LANDOLINA | VINCENZO | 0.48.51 |
| FINOCCHIO | ANDREA | 0.51.01 |
| RICCI | DOMENICO | 0.51.13 |
| RAPONI | PIERLUIGI | 0.53.49 |
| D'ANGELI | LUIGI | 0.54.14 |
| ROSI | SONIA | 0.54.25 |
| LAPOMARDA | LEONARDO | 0.54.25 |
| DE CESARIS | RICCARDO | 0.55.54 |
| MANCINI | ROSA M. | 0.56.52 |
| LIBERATORI | DARIO | 0.57.46 |
| LAUTIERO | CIRO | 0.57.49 |
| DE SANTIS | CASIMIRO | 0.57.53 |
| SALVI | STEFANIA | 0.58.20 |
| ASCENZI | MASSIMO | 0.58.20 |
| GRADELLINI | PAOLA | 1.00.21 |
| VARI | NICOLETTA | 1.00.41 |
| FONTANA | LORELLA | 1.04.23 |
| AMBROSETTI | SIMONE | 1.07.38 |
| AMIDANI | ANNA | 1.07.38 |
per le varie classifiche cliccare sulle seguenti lettere:
| A | C | S |
Nessun commento:
Posta un commento