di seguito la classifica dei nostri
| GHIRLANDINI | PIERLUIGI | 0.54.39 |
| CICCONI | LUIGI | 0.54.58 |
| AMMANNITI | FABIO | 0.55.00 |
| GRAMENDOLA | GIANLUCA | 0.55.48 |
| MASTROIANNI | ROBERTO | 0.56.14 |
| GRZEGORZEWSKI | MICHAL | 0.57.01 |
| MORGIA | PIERO | 0.57.16 |
| MINGHELLA | GIOVANNI | 0.57.49 |
| PROIETTI | SILVANO | 1.02.15 |
| MAKOWIEC | ELZBIETA | 1.04.08 |
| FINOCCHIO | ANDREA | 1.04.13 |
| LAUTIERO | CIRO | 1.04.38 |
| MALETTA | GIUSI | 1.05.52 |
| LIBERATORI | DARIO | 1.06.26 |
| SALVI | STEFANIA | 1.10.51 |
| GRADELLINI | PAOLA | 1.13.03 |
| GRIECO | ARTURO | 1.18.03 |
1 commento:
taYeb il giro in pista lo fa volando vero? hihihihi
Posta un commento