Di seguito la classifica di società e dei nostri a Morolo
| Denominazione Societa | Iscritti | Arrivati |
| SIMMEL COLLEFERRO | 38 | 36 |
| ATLETICA CECCANO | 35 | 35 |
| ASD PODISTICA AVIS PRIVERNO | 34 | 34 |
| ATL. AMATORI VELLETRI | 27 | 27 |
| NUOVA PODISTICA LATINA | 26 | 26 |
| RUNNERS CLUB ANAGNI | 29 | 26 |
| FITNES MONTELLO | 20 | 20 |
| POD. ORO FANTASY | 16 | 16 |
| LAPOMARDA | VINCENZO | 0:38:31 |
| MARCONI | MAGNO | 0:40:00 |
| BALDASSARRI | GIOVANNI | 00:40:15 |
| GHIRLANDINI | PIERLUIGI | 00:40:20 |
| AMMANNITI | FABIO | 00:42:09 |
| MASTROIANNI | ROBERTO | 00:42:09 |
| GRZEGORZEWSKI | MICHAL | 00:42:44 |
| MORGIA | PIERO | 00:43:14 |
| RONTANI | UMBERTO | 00:43:45 |
| CECILIA | FLAVIO | 00:43:54 |
| BAUCO | ROBERTO | 00:44:58 |
| PROIETTI | SILVANO | 00:46:46 |
| FINOCCHIO | ANDREA | 00:47:00 |
| MALETTA | GIUSEPPINA | 00:49:18 |
| GRAMENDOLA | GIANLUCA | 00:49:32 |
| MAKOWIEC | ELZBIETA | 00:50:27 |
| LAPOMARDA | LEONARDO | 00:52:14 |
| ROSI | SONIA | 00:54:03 |
| GRADELLINI | PAOLA | 00:54:41 |
| VARI | NICOLETTA | 00:56:30 |
| SALVATORI | RICCARDO | 00:57:52 |
| FINOCCHIO | ROBERTO | 00:57:58 |
| MARACCHIONI | ROSSELLA | 00:58:49 |
| SALVI | STEFANIA | 01:02:25 |
| GRIECO | ARTURO | 01:02:25 |
| CALISTI | ERICA | 01:03:04 |
Nessun commento:
Posta un commento