Ci stiamo imponendo come una delle realtà del podismo provinciale e non solo!!!!!.
I numeri parlano da soli ,per la terza volta quest'anno saliamo sul podio della classifica a squadre dietro le due corazzate frusinati.(ki se le sarjìa criso 'mpo de tempo fa!!!)
| TOT. CLASS. | ||
| 1 | POD. FISIOSPORT | 21 |
| 2 | POD. ORO FANTASY | 20 |
| 3 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 15 |
| 4 | ASD POD. AMAT. MOROLO UISP | 11 |
| 5 | ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI | 11 |
| 6 | USD VALLECORSA | 9 |
| 7 | ASD POLISPORTIVA NAMASTE' | 9 |
| 8 | A.S.D. POD. AVIS PRIVERNO | 9 |
| 9 | COLLEFERRO ATLETICA | 9 |
| Tempo | ||
| LAPOMARDA | VINCENZO | 0.38.24 |
| AMMANNITI | FABIO | 0.42.22 |
| MARCONI | MAGNO | 0.42.49 |
| PATRIZI | ACHILLE | 0.43.55 |
| FABBRIZI | GIUSEPPE | 0.44.52 |
| LIBERATORI | DARIO | 0.49.42 |
| LANZI | EMAMUELA | 0.51.41 |
| FONTANA | LORELLA | 0.52.25 |
| MANCINI | ROSA MARIA | 0.53.52 |
| SALVI | STEFANIA | 0.55.00 |
| MARACCHIONI | ROSELLA | 0.58.11 |
| VARI | NICOLETTA | 0.59.04 |
| FINOCCHIO | ANDREA | 0.59.05 |
| GRADELLINI | PAOLA | 1.00.26 |
| ROMEI | FABIO | 1.06.18 |
1 commento:
Sembrerebbe che in base al nuovo punteggio ottenuto, ci sarà alla prossima tappa uno scontro diretto con i ciclopi d'alatri!!Allora vi raccomando, non perdiamo l'occasione di risalire ancora in classifica e posizionarci terzi...intanto si va a Valmontone!!
Posta un commento