Importante evento a Sora per la nostra società che come al solito con grande impegno non ha mancato l'appuntamento ed i risultati si sono visti, tant'è che la classifica finale a squadre ci vede al 4°posto e conferma l'alto livello di partecipazione dell'RCA nelle principali manifestazioni regionali.
Unica nota stonata le lungaggini delle premiazioni protrattesi abbondandemente oltre la mezzanotte con la "logica " conseguenza che la vincita ottenuta con tanto sudore e per ripagarci di tanta attesa " CE LA SIMO ITA A MAGNA" , quindi si è fatto ancora più tardi ed è stato ancora meglio!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
di seguito la classifica dei nostri
| pos | Atleta | Pos | Tempo | Gap
|
| ass | Cat | Ufficiale | ||
| 58 | LAPOMARDA V. | 8 | 00:38:20 | +8:33 |
| 96 | MARCONI M. | 13 | 00:39:41 | +9:54 |
| 147 | MENENTI M. | 29 | 00:41:49 | +12:02 |
| 149 | FINOCCHIO R. | 29 | 00:41:51 | +12:04 |
| 166 | BALDASSARRI G. | 31 | 00:42:14 | +12:27 |
| 167 | DE ANGELIS G. | 32 | 00:42:19 | +12:32 |
| 193 | GRZEGORZEWSKI | 44 | 00:43:08 | +13:21 |
| 203 | MORGIA PIERO | 22 | 00:43:21 | +13:34 |
| 228 | FINOCCHIO A. | 38 | 00:44:02 | +14:15 |
| 243 | BAUCO ROBERTO | 44 | 00:44:30 | +14:43 |
| 264 | COLELLA MARCELLO | 32 | 00:45:14 | +15:28 |
| 280 | D'ANGELI LUIGI | 10 | 00:45:42 | +15:55 |
| 332 | FABBRIZI GIUSEPPE | 11 | 00:47:50 | +18:03 |
| 337 | PASSERINI ROBERTO | 5 | 00:48:05 | +18:18 |
| 360 | LIBERATORI DARIO | 20 | 00:48:57 | +19:10 |
| 380 | ROSI SONIA | 8 | 00:49:30 | +19:43 |
| 403 | MANCINI ROSA | 9 | 00:51:15 | +21:28 |
| 438 | SALVI STEFANIA | 12 | 00:53:33 | +23:46 |
| 439 | ASCENZI MASSIMO | 66 | 00:53:34 | +23:47 |
| 462 | VARI NICOLETTA | 10 | 00:55:11 | +25:24 |
| 485 | MARACCHIONI R. | 5 | 00:59:21 | +29:34 |
| 486 | GRIECO ARTURO | 78 | 00:59:36 | +29:49 |
Nessun commento:
Posta un commento