
Nell'afosissimo sabato cepranese ottima prestazione dell'RCA che conquista il 3° posto nella classifica a squadre e continua a battagliare con l'Atletica Ceccano nel correndo in Ciociaria per la vittoria finale.
di seguito la classifica di società
| ATL. CECCANO | 31 |
| ATL. SABAUDIA | 29 |
| R.C. ANAGNI | 29 |
| R . EVOLUTION | 24 |
e quella dei nostri
| LAPOMARDA | VINCENZO | 0:39:00 |
| GHIRLANDINI | PIERLUIGI | 0:40:00 |
| MARCONI | MAGNO | 0:40:11 |
| MENENTI | MAURO | 0:41:24 |
| CICCONI | LUIGI | 0:42:18 |
| BALDASSARRI | GIOVANNI | 0:43:04 |
| DE ANGELIS | GABRIELE | 0:43:10 |
| GRZEGORZEWSKI | MICHAL | 0:43:14 |
| MASTROIANNI | ROBERTO | 0:43:22 |
| PATRIZI | ACHILLE | 0:43:43 |
| GRAMENDOLA | GIANLUCA | 0:44:10 |
| AMMANNITI | FABIO | 0:44:48 |
| BAUCO | ROBERTO | 0:44:52 |
| FINOCCHIO | ANDREA | 0:45:01 |
| COLELLA | MARCELLO | 0:45:08 |
| MORGIA | PIERO | 0:45:14 |
| ASCENZI | MASSIMO | 0:46:16 |
| D'ANGELI | LUIGI | 0:46:17 |
| FABBRIZI | GIUSEPPE | 0:47:36 |
| PROIETTI | SILVANO | 0:48:09 |
| MAKOWIEC | ELZBIETA | 0:50:00 |
| ROSI | SONIA | 0:51:32 |
| LIBERATORI | DARIO | 0:53:52 |
| SALVI | STEFANIA | 0:53:53 |
| GRADELLINI | PAOLA | 0:55:01 |
| VARI | NICOLETTA | 0:57:24 |
| MARACCHIONI | ROSELLA | 0:58:38 |
| FONTANA | LORELLA | 0:58:52 |
| GRIECO | ARTURO | 1:02:16 |
Nessun commento:
Posta un commento