Nella foto la brava elzbieta in piena azione
di seguito la classifica dei nostri a Picinisco
| nome | tempo |
| Grzegorzewsky Michal | 01h 34'44'' |
| Ascenzi Max 01h35'00
Lautiero Ciro |
01h38'00'' |
| Makowiec Elzbieta k. | 01h 39'39'' |
| Patrizi Achille | 01h 40'24'' |
| Finocchio Roberto | 01h 42'37'' |
| Menenti Mauro | 01h 43'29'' |
| Fabbrizi Giuseppe | 01h 43'50'' |
| Colella Marcello | 01h 44'40'' |
| Finocchio Andrea | 01h 57'00'' |
Isola Liri e Picinisco sono stati i fronti dove gli altleti della nostra squadra sono stati protagonisti nelle giornate di sabato e domenica.
Tra le varie prestazioni da segnalare a Picinisco l'incredibile prova di Elzbieta 5^ assoluta nella classifica femminile e 1^ di categoria! Comunque se ci mettiamo anche Michelino 'sti polacchi sono veramenti bravi.
Ad Isola Liri invece le cose sono andate così:
| NOME | TEMPO |
| LAPOMARDA VINCENZO | 00:40:42 |
| DE ANGELIS GABRIELE | 00:46:07 |
| MORGIA PIERO | 00:47:01 |
| D'ANGELI LUIGI | 00:48:09 |
| LIBERATORI DARIO | 00:52:33 |
| ROSI SONIA | 00:52:33 |
