
La storia si ripete!
Il giro della Ciociaria incomincia come era finito l'anno scorso vale a dire con una vittoria dell'RCA nella gara ceccanese.Una vittoria schiacciante che non lascia dubbi su chi è la squadra più forte oggi in circolazione sulle strade della provincia.
| LAPOMARDA | VINCENZO | 0.39.54 |
| MARCONI | MAGNO | 0.41.40 |
| AMMANNITI | FABIO | 0.41.46 |
| CICCONI | LUIGI | 0.41.57 |
| FINOCCHIO | ROBERTO | 0.43.49 |
| GRZEGORZEWSKI | MICHAL KONRAD | 0.44.16 |
| MORGIA | PIERO | 0.44.21 |
| BAUCO | ROBERTO | 0.44.49 |
| MENENTI | MAURO | 0.45.04 |
| LAUTIERO | CIRO | 0.46.13 |
| MASTROIANNI | ROBERTO | 0.46.15 |
| COLANTONI | GUGLIELMO | 0.46.20 |
| COLELLA | MARCELLO | 0.46.43 |
| FABBRIZI | GIUSEPPE | 0.46.58 |
| RONTANI | UMBERTO | 0.47.01 |
| PATRIZI | ACHILLE | 0.47.03 |
| PROIETTI | SILVANO | 0.47.19 |
| DE ANGELIS | GABRIELE | 0.49.24 |
| LIBERATORI | DARIO | 0.51.08 |
| BALDASSARRI | GIOVANNI | 0.51.08 |
| GHIRLANDINI | PIERLUIGI | 0.51.22 |
| SALVI | STEFANIA | 0.51.30 |
| FINOCCHIO | ANDREA | 0.51.32 |
| ROSI | SONIA | 0.52.05 |
| MALETTA | GIUSI | 0.52.45 |
| MAKOWIEC | ELZBIETA | 0.54.08 |
| LAPOMARDA | LEONARDO | 0.55.26 |
| SALVATORI | RICCARDO | 0.57.40 |
| MANCINI | ROSA MARIA | 0.57.48 |
| FONTANA | LORELLA | 0.57.49 |
| VARI | NICOLETTA | 0.57.59 |
| GRADELLINI | PAOLA | 0.58.59 |
| MARACCHIONI | ROSELLA | 1.00.37 |
| GRIECO | ARTURO | 1.01.04 |
Nessun commento:
Posta un commento