MENENTI | MAURO | 0.46.09 |
GHIRLANDINI | PIERLUIGI | 0.48.20 |
MARCONI | MAGNO | 0.48.29 |
GRAMENDOLA | GIANLUCA | 0.48.37 |
AMMANNITI | FABIO | 0.48.59 |
FINOCCHIO | ANDREA | 0.50.23 |
BALDASSARRI | GIOVANNI | 0.50.29 |
GRZEGORZEWSKI | MICHAL KONRAD | 0.51.10 |
COLELLA | MARCELLO | 0.51.32 |
LAUTIERO | CIRO | 0.52.31 |
DE ANGELIS | GABRIELE | 0.53.03 |
ASCENZI | MASSIMO | 0.54.00 |
MASTROIANNI | ROBERTO | 0.54.42 |
SALVI | STEFANIA | 0.56.43 |
LIBERATORI | DARIO | 0.57.25 |
MALETTA | GIUSI | 0.59.59 |
VARI | NICOLETTA | 1.05.09 |
GRIECO | ARTURO | 1.06.14 |
GRADELLINI | PAOLA | 1.08.01 |
FONTANA | LORELLA | 1.08.52 |
MARACCHIONI | ROSELLA | 1.10.20 |
lunedì 4 aprile 2011
VIVICITTA' - FROSINONE - 03/04/2011 Lunghezza 12 km
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento