
Per ingrandire la foto cliccaci sopraPronto riscatto dell'armata biancorossa che conquista il 2° posto nella classifica a squadre e si propone definitivamente come una delle maggiori canditate per la conquista del giro della Ciociaria.
Questa volta permettetemi di ringraziare Achille e Michelino il polacco i quali nonostante le loro precarie condizioni fisiche partecipando alla gara hanno dimostrato un grande attaccamento ai colori!!!!
Dal punto di vista tecnico la gara è risultata dura per via del caldo eccessivo arrivato in modo deciso domenica mattina con il conseguente peggioramento dei tempi da parte di tutti i concorrenti.
Infine da segnalare come la presenza di Alessandro risulti decisiva nel caso di arrivo a pari punti con altre società e come gia successo a Colleferro anche questa volta con la sua prestazione abbiamo avuto la meglio sulla Podistica Orofantasy.
Di seguito la classifica degli anagnini
| MINGARELLI | ALESSANDRO | 0.37.00 |
| LAUTIERO | CIRO | 0.42.19 |
| MARCONI | MAGNO | 0.42.20 |
| CICCONI | LUIGI | 0.42.31 |
| GHIRLANDINI | PIERLUIGI | 0.45.07 |
| COLANTONI | GUGLIELMO | 0.45.22 |
| PROIETTI | SILVANO | 0.46.00 |
| GRAMENDOLA | GIANLUCA | 0.46.20 |
| FABBRIZI | GIUSEPPE | 0.47.20 |
| FINOCCHIO | ANDREA | 0.47.57 |
| ASCENZI | MASSIMO | 0.49.26 |
| D'ANGELI | LUIGI | 0.50.29 |
| PATRIZI | ACHILLE | 0.52.16 |
| LIBERATORI | DARIO | 0.52.35 |
| GRZEGORZEWSKI | MICHAL KONRAD | 0.54.12 |
| LANZI | EMANUELA | 0.57.31 |
| SALVI | STEFANIA | 0.58.38 |
| GRADELLINI | PAOLA | 1.00.51 |
| MARACCHIONI | ROSELLA | 1.02.57 |
di seguito la classifica aggiornata per le società :
| ATL.CECCANO | 87 |
| POD.ORO FANTASY | 77 |
| FISIOSPORT | 72 |
| RUNNERS CLUB ANAGNI | 70 |
| ATL.ALATRI 2001 I CICLOPI | 53 |
| POD. AMATORI MOROLO- | 52 |
| APROCIS CASSINO | 33 |
| U.S. VALLECORSA | 25 |
| ATL.FROSINONE | 20 |
| ATL.CEPRANO | 10 |
| ATL.ROSSANA MANCINI ATINA | 0 |
Nessun commento:
Posta un commento