Come era facile prevedere esordio col botto per Alessandro.
A Ladispoli, una classica del podismo, dopo una lunga assenza dalle gare si è subito piazzato tra i migliori classificandosi 11° assoluto su otre 600 partecipanti, se il buongiorno si vede dal mattino..........................
di seguito la classifica dei prini 15 nella gara di Ladispoli
POS | COGNOME | NOME | SOC | TIME |
1 | PARISI | LUCA | ATL. STUDENTESCA | 00:32:56 |
2 | FOIS | CHRISTIAN | G.S. COSTA D'ARGENTO | 00:33:02 |
3 | BOSCARINI | JACOPO | G.S. COSTA D'ARGENTO | 00:33:17 |
4 | TRAPLETTI | ROBIN | LBM SPORT TEAM | 00:33:28 |
5 | CASALINI | VITTORIO | CUS TIRRENO | 00:33:42 |
6 | POLLASTRINI | PAOLO | G.S. PETER PAN | 00:33:50 |
7 | SOLITO | FABIO | FARTLEK OSTIA | 00:34:01 |
8 | JONES | GAVIN | 00:34:04 | |
9 | BRUNO | FRANCO | RUNNING CLUB FUTURA | 00:34:18 |
10 | DINA | SERGIO | OLIMPICA FLAMINIA | 00:34:43 |
11 | MINGARELLI | ALESSANDRO | RUNNERS CLUB ANAGNI | 00:35:05 |
12 | LEONARDI | GIAMPIERO | OLIMPIA 2004 | 00:35:10 |
13 | LODI | PAOLO | LAZIO RUNNERS TEAM | 00:35:11 |
14 | ZENCA | ROBERTO | AS.TRA. ROMA | 00:35:17 |
15 | RUFFINI | ENRICO | FARTLEK OSTIA | 00:35:20 |
Nessun commento:
Posta un commento