giovedì 25 giugno 2009
sabato 20 giugno 2009
venerdì 19 giugno 2009
CLASSIFICA "CORRENDO IN CIOCIARIA" 2009 DOPO SEI PROVE
SOCITETA' | punti |
PODISTICA FISIOSPORT | 98 |
PODISTICA ORO FANTASY | 98 |
CICLOPI ALATRI | 64 |
U.S. VALLECORSA | 44 |
RUNNERS CLUB ANAGNI | 41 |
PAM MOROLO | 40 |
ATLETICA ARCE | 31 |
ATLETICA CEPRANO | 22 |
sabato 13 giugno 2009
4° TROFEO AVIS CORRI…AMO PATRICA
Ragazzi la strada è quella giusta.
Ci stiamo imponendo come una delle realtà del podismo provinciale e non solo!!!!!.
I numeri parlano da soli ,per la terza volta quest'anno saliamo sul podio della classifica a squadre dietro le due corazzate frusinati.(ki se le sarjìa criso 'mpo de tempo fa!!!)
Ci stiamo imponendo come una delle realtà del podismo provinciale e non solo!!!!!.
I numeri parlano da soli ,per la terza volta quest'anno saliamo sul podio della classifica a squadre dietro le due corazzate frusinati.(ki se le sarjìa criso 'mpo de tempo fa!!!)
TOT. CLASS. | ||
1 | POD. FISIOSPORT | 21 |
2 | POD. ORO FANTASY | 20 |
3 | RUNNERS CLUB ANAGNI | 15 |
4 | ASD POD. AMAT. MOROLO UISP | 11 |
5 | ATL. ALATRI 2001 I CICLOPI | 11 |
6 | USD VALLECORSA | 9 |
7 | ASD POLISPORTIVA NAMASTE' | 9 |
8 | A.S.D. POD. AVIS PRIVERNO | 9 |
9 | COLLEFERRO ATLETICA | 9 |
Tempo | ||
LAPOMARDA | VINCENZO | 0.38.24 |
AMMANNITI | FABIO | 0.42.22 |
MARCONI | MAGNO | 0.42.49 |
PATRIZI | ACHILLE | 0.43.55 |
FABBRIZI | GIUSEPPE | 0.44.52 |
LIBERATORI | DARIO | 0.49.42 |
LANZI | EMAMUELA | 0.51.41 |
FONTANA | LORELLA | 0.52.25 |
MANCINI | ROSA MARIA | 0.53.52 |
SALVI | STEFANIA | 0.55.00 |
MARACCHIONI | ROSELLA | 0.58.11 |
VARI | NICOLETTA | 0.59.04 |
FINOCCHIO | ANDREA | 0.59.05 |
GRADELLINI | PAOLA | 1.00.26 |
ROMEI | FABIO | 1.06.18 |
martedì 2 giugno 2009
STRACECCANO: OTTIMA PROVA DI VINCENZO
Nella foto Vincenzo in piena azione
Come detto nel titolo, exploit di Vincenzo che conferma nella gara ceccanese il suo ottimo periodo di forma. I primissimi non sono poi tanto lontano!
Ottime anche le prove di Giuseppe e Silvano che si riconfermano ai loro livelli.
Per quanto riguarda le donne ormai la loro presenza supera(5 a 3) quella maschile, caso unico nel panorama podistico!!!!!
Grande delusione per lo scrivente che" vittima" di un'infortunio la mattina della gara si è limitato a fare lo spettatore.
Per visualizzare la classifica completa clicca quì STRACECCANO
di seguito i tempi dei nostri atleti
Come detto nel titolo, exploit di Vincenzo che conferma nella gara ceccanese il suo ottimo periodo di forma. I primissimi non sono poi tanto lontano!
Ottime anche le prove di Giuseppe e Silvano che si riconfermano ai loro livelli.
Per quanto riguarda le donne ormai la loro presenza supera(5 a 3) quella maschile, caso unico nel panorama podistico!!!!!
Grande delusione per lo scrivente che" vittima" di un'infortunio la mattina della gara si è limitato a fare lo spettatore.
Per visualizzare la classifica completa clicca quì STRACECCANO
di seguito i tempi dei nostri atleti
tempo | min/Km | |
LAPOMARDA VINCENZO | 36,14 | 3,57 |
FABBRIZI GIUSEOOE | 41,13 | 4,29 |
PROIETTI SILVANO | 43,54 | 4,47 |
FONTANA LORELLA | 47,59 | 5,14 |
VARI NICOLETTA | 54,09 | 5,55 |
MARACCHIONI ROSELLA | 55,19 | 6,02 |
ROSI SONIA | 55,45 | 6,05 |
GRADELLINI PAOLA | 56,07 | 6,07 |
LIBERATORI DARIO | Spettatore |
lunedì 1 giugno 2009
Classifica ufficiale di "Correndo in Ciociaria"
Questa è la classifica dopo 4 tappe
PODISTICA FISIOSPORT | 71 |
PODISTICA ORO FANTASY | 63 |
I CICLOPI ALATRI | 46 |
U.S. VALLECORSA | 30 |
ATLETICA ARCE | 27 |
RUNNERS CLUB ANAGNI | 26 |
PAM MOROLO | 18 |
ATLETICA CEPRANO | 15 |
Iscriviti a:
Post (Atom)