di seguito il tempo di Ghirlandini nella gara fiorentina
3:17:40
Corsa Futurista
Di seguito i tempi dei nostri nella corsa romana
| SALVI, Stefania | 53:13:8 |
| ASCENZI, Massimo | 53:13:9 |
| MALETTA, Giusi | 53:15:6 |
| SALVI, Stefania | 53:13:8 |
| ASCENZI, Massimo | 53:13:9 |
| MALETTA, Giusi | 53:15:6 |
| LAPOMARDA VINCENZO | 00:48:34 |
| AMMANNITI FABIO | 00:51:40 |
| MORGIA PIERO | 00:54:49 |
| ATL.CECCANO | 422 |
| R. C. ANAGNI | 262 |
| POD. ORO FANTASY | 170 |
| ATL. FAVA ROCCAS. | 167 |
| P.A.M. MOROLO | 91 |
| ATL. CEPRANO | 86 |
| ATL. ARCE | 69 |
| SORA R.C. | 33 |
| APROCIS CASSINO | 22 |
| U.S. VALLECORSA | 0 |
| LAPOMARDA VINCENZO | 00:28:37 |
| MASTROIANNI ROBERTO | 00:29:03 |
| AMMANNITI FABIO | 00:29:48 |
| MORGIA PIERO | 00:32:07 |
| LAUTIERO CIRO | 00:32:08 |
| RICCI DOMENICO | 00:32:51 |
| ASCENZI MASSIMO | 00:33:57 |
| BAUCO ROBERTO | 00:34:53 |
| LAPOMARDA LEONARDO | 00:36:10 |
| DE SANTIS CASIMIRO | 00:36:23 |
| RAPONI PIERLUIGI | 00:36:33 |
| ROSI SONIA | 00:36:50 |
| BALDASSARI GIOVANNI | 00:37:29 |
| SALVI STEFANIA | 00:37:30 |
| GRADELLINI PAOLA | 00:39:58 |
| VARI NICOLETTA | 00:40:23 |
| AMBROSETTI SIMONE | 00:41:15 |
| MANCINI ROSY | 00:41:39 |
| AMIDANI ANNA | 00:43:02 |
| FONTANA LORELLA | 00:43:40 |
| GRIECO ARTURO | 00:46:01 |
| cat. | pett. | atleta | tempo |
| 1° | 236 | LAPOMARDA VINCENZO | 00:38:44 |
| 4° | 235 | AMMANNITI FABIO | 00:40:40 |
| 10° | 237 | CECILIA FLAVIO | 00:44:27 |
| 12° | 238 | LAUTIERO CIRO | 00:45:22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
I nostri partecipanti |
|||||||||||||||||||||||||||||||