Tempo | ||
LAPOMARDA | VINCENZO | 0.37.50 |
AMMANNITI | FABIO | 0.40.42 |
PATRIZI | ACHILLE | 0.42.03 |
MARCONI | MAGNO | 0.42.12 |
FINOCCHIO | ANDREA | 0.43.09 |
FABBRIZI | GIUSEPPE | 0.44.52 |
FINOCCHIO | ROBERTO | 0.45.57 |
FONTANA | LORELLA | 0.50.24 |
ROSI | SONIA | 0.55.55 |
SALVI | STEFANIA | 0.56.18 |
VARI | NICOLETTA | 0.56.29 |
GRADELLINI | PAOLA | 0.57.51 |
MARACCHIONI | ROSELLA | 0.59.37 |
Vincenzo ma quando è stata scattata questa foto dov'eri?
Stavi studiando forse Tayeb, o eri dietro la macchina fotografica?