| LAPOMARDA | VINCENZO | 0.39.16 |
| GHIRLANDINI | PIERLUIGI | 0.39.31 |
| BALDASSARRI | GIOVANNI | 0.39.54 |
| MARCONI | MAGNO | 0.40.17 |
| MENENTI | MAURO | 0.41.04 |
| MASTROIANNI | ROBERTO | 0.41.24 |
| CICCONI | LUIGI | 0.43.20 |
| LANDOLINA | VINCENZO | 0.44.51 |
| MORGIA | PIERO | 0.44.53 |
| BAUCO | ROBERTO | 0.45.40 |
| PROIETTI | SILVANO | 0.47.00 |
| LAPOMARDA | LEONARDO | 0.50.41 |
| ROSI | SONIA | 0.50.45 |
| PURRAZZO | ANGELO | 0.50.58 |
| RAPONI | PIERLUIGI | 0.52.45 |
| DE SANTIS | COSIMIRO | 0.55.37 |
| MANCINI | ROSA M. | 0.55.43 |
| GRIECO | ARTURO | 1.05.42 |
martedì 5 giugno 2012
7ª EDIZIONE "CORRI...AMO PATRICA" MEMORIAL "PEPPE CONTE" PATRICA (FR) - 03/06/2012
lunedì 28 maggio 2012
MEMORIAL FAVA - Roccasecca,Fr 27 maggio 2012 , km 11,800
Per visualizzare la classifica generale clicca sul link seguente:Memorial Antonio Fava
Più che Roccasecca la chiamerei Roccatosta, comunque una bellissima gara!!!!!!
L'anno prossimo ci ritorno perchè sono sicuro di non aver dato il massimo, e non metterò più i calzoncini sgargianti........un po troppo ..........me l'hanno detto in tanti.
Di seguito la classifica dei nostri:
| LAPOMARDA | VINCENZO | 00:47:46 |
| CICCONI | LUIGI | 00:50:09 |
| AMMANNITI | FABIO | 00:52:05 |
| GRZEGORZEWSKI | MICHAL | 00:52:05 |
| MINGHELLA | GIOVANNI | 00:52:31 |
| COLELLA | MARCELLO | 00:52:41 |
| BAUCO | ROBERTO | 00:53:42 |
| MORGIA | PIERO | 00:54:07 |
| MENENTI | MAURO | 00:54:39 |
| RONTANI | UMBERTO | 00:55:30 |
| CECILIA | FLAVIO | 00:56:23 |
| RICCI | DOMENICO | 00:58:44 |
| LAUTIERO | CIRO | 00:59:25 |
| ASCENZI | MASSIMO | 01:00:57 |
| ROSI | SONIA | 01:01:11 |
| SALVI | STEFANIA | 01:01:21 |
| LIBERATORI | DARIO | 01:03:01 |
| LAPOMARDA | LEONARDO | 01:05:10 |
| MANCINI | ROSA MARIA | 01:05:16 |
| DE SANTIS | CASIMIRO | 01:09:02 |
sabato 19 maggio 2012
lunedì 7 maggio 2012
1^ EDIZIONE CORRIFLAVIO 06/05/2012, Corsa su strada -Valmontone (RM)

Nella foto Roberto in piena azione a Valmontone.
NE E' VALSA LA PENA !!
Corsa sotto l'acqua con continui saliscendi. Con le salite quindi già dure per natura , le discese pericolose perchè bagnate e perdipiù sui "sergi" scivolosi ,mettici un casino di macchine con il paese in pieno caos con un concerto incredibile di clacson(la Casilina completamente bloccata).
Mettici pure la mia scelta mattutina dell'ultimo momento come ultimo iscritto(avevano già riposto il pc!!!!!!!!!!!) fatto sta che sono arrivato alla partenza con le scarpe ancora slacciate . La domanda sorge spontanea : ne è valsa la pena?
La risposta è si!!!! perchè si è corso nel ricordo di un podista molto sforunato .................FLAVIO.
DI SEGUITO LA CLASSIFICA DEI NOSTRI
| MARCONI | MAGNO | 0:38:40 |
| BALDASSARRI | GIOVANNI | 0:38:46 |
| MASTROIANNI | ROBERTO | 0:40:06 |
| GHIRLANDINI | PIERLUIGI | 0:40:36 |
| GRAMENDOLA | GIANLUCA | 0:40:45 |
| GRZEGORZEWSKI | MICHAL K. | 0:40:58 |
| RICCI | DOMENICO | 0:41:47 |
| COLELLA | MARCELLO | 0:42:05 |
| FINOCCHIO | ANDREA | 0:43:54 |
| MORGIA | PIERO | 0:45:09 |
| FABBRIZI | GIUSEPPE | 0:46:16 |
| LIBERATORI | DARIO | 0:51:09 |
| MALETTA | GIUSI | 0:51:30 |
| VARI | NICOLETTA | 0:54:09 |
| GARDELLINI | PAOLA | 0:55:17 |
| MARACCHIONI | ROSELLA | 1:01:39 |
| CALISTI | ERICA | 1:02:07 |
lunedì 23 aprile 2012
39° Pedagnalonga -- B.go Hermada Latina (LT) 22/04/2012
L'armata biancorossa punta su Borgo Hermada per la prima uscita ufficiale del 2012 , il risultato ottenuto sia a livello di singoli atleti che di società conferma, se ancora ce ne fosse stato bisogno, che nell'elite podistica regionale ci siamo anche noi.
| Tempi | 10 km | |
| Baldassari | Giovanni | 0:38:25,000 |
| Marconi | Magno | 0:38:25,000 |
| Menenti | Mauro | 0:40:10,000 |
| Lapomarda | Vincenzo | 0:40:13,000 |
| Rontani | Umberto | 0:43:34,000 |
| Proietti | Silvano | 0:45:44,000 |
| Morgia | Piero | 0:46:20,000 |
| Purrazzo | Angelo | 0:46:40,000 |
| Lautiero | Ciro | 0:46:52,000 |
| Ricci | Domenico | 0:47:34,000 |
| Finocchio | Roberto | 0:47:40,000 |
| Lapomarda | Leonardo | 0:48:23,000 |
| Rosi | Sonia | 0:48:46,000 |
| De Santis | Casimiro | 0:51:34,000 |
| Amidani | Anna | 0:51:42,000 |
| Colantoni | Guglielmo | 0:51:48,000 |
| Liberatori | Dario | 0:53:11,000 |
| Vari | Nicoletta | 0:55:25,000 |
| Gradellini | Paola | 0:55:34,000 |
| Fontana | Lorella | 0:56:43,000 |
| Maracchioni | Rosella | 1:00:04,000 |
| Calisti | Erica | 1:01:37,000 |
| Tempi | 21,097 km | |
| GHIRLANDINI | PIERLUIGI | 01:29:30 |
| AMMANNITI | FABIO | 01:32:43 |
| CICCONI | LUIGI | 01:33:18 |
| GRZEGORZEWSKI | MICHAL | 01:35:00 |
| MINGHELLA | GIOVANNI | 01:35:31 |
| COLELLA | MARCELLO | 01:36:16 |
| GRAMENDOLA | GIANLUCA | 01:39:49 |
| MASTROIANNI | ROBERTO | 01:41:30 |
| FABBRIZI | GIUSEPPE | 01:46:03 |
| FINOCCHIO | ANDREA | 01:46:03 |
| CECILIA | FLAVIO | 01:51:23 |
| SALVI | STEFANIA | 01:59:04 |
| MAKOWIEC | ELZBIETA | 02:03:40 |
venerdì 20 aprile 2012
11° campionato nazionale ANIAD di mezza maratona nell’ambito della maratona di Milano 15/04/2012

DA CHI HA VISSUTO IN PRIMA PERSONA QUEST'ESPERIENZA RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO MOLTO VOLENTIERI IL SEGUENTE ARTICOLO.
Repetita iuvant anche per Mauro Menenti... autore di una grande impresa in quel di Milano , con l'ausilio del mitico Magno.
Il grande Mauretto TRISSA, vincendo il campionato italiano A.N.I.A.D. anche nel 2012 in un percorso che ha visto gli atleti sfilare sotto una pioggia battente e un freddo decisamente fuori stagione per i luoghi più suggestivi della città lombarda, Duomo compreso, e per finire la loro fatica ,si avete capito bene fatica vera con una giornata come quella odierna, concludendo la gara nello spledido scenario del Castello Sforzesco. I due impavidi temerari, ci tengo a dirlo, non hanno perso un secondo tenendo sotto controllo gli agguerriti avversari e portando a casa un magnifico risultato.
Vanto per la nostra società sportiva e per la nostra città.
lunedì 9 aprile 2012
AVON RUNNING TOUR 2012 FIRENZE Domenica 1 aprile 2012

| Clicca qui per scaricare la classifica della 10km competitiva! |
| Tempo | ||
| Makowiec | Elzbieta | 00:48:09 |
| Rosi | Sonia | 00:48:40 |
| Vari | Nicoletta | 00:55:20 |
| Gradellini | Paola | 00:55:48 |
| Amidani | Anna | 00:56:02 |
| Fontana | Lorella | 00:56:08 |
| Maracchioni | Rosella | 00:56:48 |
| Calisti | Erica | 00:57:45 |
sabato 31 marzo 2012
UN BLOG INTERNAZIONALE
per ingrandire clicca sulla fotoGrazie a questa iniziativa incominciata per scherzo il nome della nostra società è conosciuto in tutto il mondo ...................senza dubbio un grande risultato.
Nel report di cui sopra i primi 10 paesi con più visitatori, seguono altri con minori visite ,ma vi assicuro ci visitano dal tutto il mondo!!!!!!!!!!!!!!!!!.
sabato 17 marzo 2012
ALLA CONQUISTA DI ROMA!!

Presenza massiccia dell'RCA nella maratona di Roma
CONQUISTATA ROMA...............DA UNA GENERAZIONE DI FENOMENI!!!!!!!!!!!!
Repetita iuvant.. Ragà ammazza che tempi............. bravissimi tutti e proprio perchè sono stati tutti bravissimi la classifica l'ho messa alla rovescia , non me ne voglia il grande Magno a seguire Luigi e così via!!!!!
| FINOCCHIO | ROBERTO | 04:56:07 |
| MARACCHIONI | ROSELLA | 04:56:06 |
| MANCINI | ROSA M. | 04:51:51 |
| FINOCCHIO | ANDREA | 04:51:45 |
| PROIETTI | SILVANO | 04:51:38 |
| GRADELLINI | PAOLA | 04:49:10 |
| VARI | NICOLETTA | 04:49:10 |
| PATRIZI | ACHILLE | 04:09:01 |
| GRAMENDOLA | GIANLUCA | 03:58:10 |
| MASTROIANNI | ROBERTO | 03:52:55 |
| COLELLA | MARCELLO | 03:47:37 |
| GRZEGORZEWSKI | M. K. | 03:41:36 |
| AMMANNITI | FABIO | 03:28:16 |
| CICCONI | LUIGI | 03:14:35 |
| MARCONI | MAGNO | 03:12:03 |
giovedì 8 marzo 2012
SCIENZE- MEDICINA - SALUTE & BENESSERE
Dopo lo sport, un boccale di birra è meglio dell'acqua.
Per reidratarsi un boccale di birra è molto meglio dell'acqua.Secondo gli studiosi, che hanno tenuto sotto controllo 25 sportivi per diversi mesi, gli zuccheri, i sali e le bollicine consentono di assorbire i fluidi più velocemente. Non solo: il diossido di carbonio contenuto nella birra disseta rapidamente, mentre i carboidrati consentono di reintrodurre le calorie bruciate con l'esercizio fisico. Attenzione però a non eccedere: mezzo litro per gli uomini, un quarto per le donne sono più che sufficienti nella dieta di un atleta.................Non c'era bisogno di studiosi per sapere dei benefici della birra ,anzi c'è chi fa ancora meglio e se la beve pure prima della gara.!!!!!!!
La foto parla chiaro.

